Osim građevinskih, program omogućuje procjenu i ostalih šteta. Za štete na opremi i stvarima, korisnik također može definirati i koristiti analize u bazi podataka.
XYZ OSIGURANJE dd Zagreb, Trg sigurnosti 13 | |||||||||||
  | |||||||||||
Osiguranik: | XXX YYY | ||||||||||
Polica broj: | 123456789 | ||||||||||
  | |||||||||||
Procjena štete br. 100/2001. | |||||||||||
  | |||||||||||
RB | OŠTEĆENI PREDMET | JED | KOLIČINA | CIJENA | IZNOS | AMO % | ODBITAK KN | STVARNA VRIJEDNOST | SPAŠENO % | SPAŠENO KN | ŠTETA KN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
  | |||||||||||
1. | Ormar | kom | 1,00 | 700,00 | 700,00 | 10,00 | 70,00 | 630,00 | 20,00 | 126,00 | 504,00 |
2. | Krevet | kom | 2,00 | 450,00 | 900,00 | 10,00 | 90,00 | 810,00 | 20,00 | 162,00 | 648,00 |
3. | Stol | kom | 1,00 | 500,00 | 500,00 | 10,00 | 50,00 | 450,00 | 20,00 | 90,00 | 360,00 |
4. | Stolica | kom | 4,00 | 100,00 | 400,00 | 10,00 | 40,00 | 360,00 | 20,00 | 72,00 | 288,00 |
5. | Ormar | kom | 1,00 | 700,00 | 700,00 | 10,00 | 70,00 | 630,00 | 20,00 | 126,00 | 504,00 |
6. | Krevet | kom | 2,00 | 450,00 | 900,00 | 10,00 | 90,00 | 810,00 | 20,00 | 162,00 | 648,00 |
7. | Stol | kom | 1,00 | 500,00 | 500,00 | 10,00 | 50,00 | 450,00 | 20,00 | 90,00 | 360,00 |
8. | Stolica | kom | 4,00 | 100,00 | 400,00 | 10,00 | 40,00 | 360,00 | 20,00 | 72,00 | 288,00 |
  | |||||||||||
** | UKUPNO | kn | ** | ** | 5.000,00 | ** | 500,00 | 4.500,00 | ** | 900,00 | 3.600,00 |
  | |||||||||||
Zagreb, 12.12.2001. | |||||||||||
  | |||||||||||
  | Procjenitelj šteta ________________________ |
Pri izradi dokumenta korisniku su na raspolaganju baza podataka s naprednim pretraživanjem, WYSIWYG editor dokumenata, drag and drop i druge moderne metode, tako da svaki Vaš dokument može biti dodatno ojačan dokaznicama, analizama, itd.